
8-800-707-05-42

KATO PE-650
Краткое описание


Масса | 19'000 кг |
Способ | Роторный |
Диаметр | 325-1200 мм |
Глубина | 14/21 м |
Способ бурения: | Роторный |
Диаметр бурения: | 325-1200 мм |
Наибольшая глубина бурения: | 14/21 м |
Пределы температуры применения: | -40…+30 °C |
Скорость передвижения: | ~2 км/ч |
Угол поворота платформы: | 360° |
Ширина гусеницы: | 500мм (опционально до 800мм) |
Масса в рабочем положении, без буровых органов: | 19'000 кг |
Масса в транспортном положении, без мачты, тяг и кабины: | 15'400 кг |
Двигатель
Двигатель: | Cummins QSB4.5 |
Мощность двигателя: | 135 л.с. |
Максимальный крутящий момент: | 58 кгс*м |
Аккумуляторные батареи: | 12В-115А*ч – 2шт. |
Подогреватель: | Огненно-водяной отопитель |
Емкость топливного бака: | 230 л |
Основные механизмы и узлы
Буровая штанга: | Двухсекционная квадратная со шпонками (трехсекционная телескопическая) |
Роторный стол для привода буровой штанги: | |
Частота вращения штанги: | До 40 об/мин |
Макс.крутящий момент: | 4600 кгс*м |
Ход вертикального движения: | 2,9 м |
Усилие гидроцилиндра погружения штанги: | 8000 кгс |
Главная и вспомогательная лебедки (Двухмоторные, двухбарабанные, гидравлические): | |
Максимальная грузоподъемность: | |
Вспомогательная лебедка: | 3200 кг |
Стальной канат: | |
Главная лебедка: | Ø20мм x 40м |
Вспомогательная лебедка: | Ø16мм x 85м |
Выносные опоры: | Четырехточечная система опоры, гидравлический привод |
Измерительные приборы: | Электрический клиномер |
Гидросистема: | |
Насос: | Сдвоенный плунжерный регулируемой производительности и шестеренный (2шт.) |
Емкость гидравлического бака: | 180 л |