
+7(495)357-29-67


>
KATO PE-650

Масса: | 19'000 кг |
Способ: | Роторный |
Диаметр: | 325-1200 мм |
Глубина: | 14/21 м |

>
KATO PE-650-D

Масса: | |
Способ: | Пневмоударный |
Диаметр: | |
Глубина: |

>
KATO PF1200-YSVII

Масса: | 50'000 кг |
Способ: | Роторный |
Диаметр: | 325-1200 |
Глубина: | 18/8 м |

>
KATO KB1500-RII

Масса: | 56'500 кг |
Способ: | Роторный и ударный |
Диаметр: | |
Глубина: |

>
KATO SR-300LS

Грузоподъемность: | 30 т x 3 м |
Длина стрелы: | 9,35~30,5 м |
Высота подъема: | 31,2 м/44,8 м |
Мощность двигателя: | 200 кВт |

>
KATO SR-500L

Грузоподъемность: | 51 т x 2,5 м |
Длина стрелы: | 10,7-35 м |
Высота подъема: | 36,2 м/52,0 м |
Мощность двигателя: | 200 кВт |

>
KATO SR-700LS

Грузоподъемность: | 70 т x 2,5 м |
Длина стрелы: | 10~44,5 м |
Высота подъема: | 45,5 м/58,6 м |
Мощность двигателя: | 257 кВт |
Статьи