
+7(495)357-29-67

KATO HD2045III (Super Exceed)
Краткое описание


Объем ковша | 2.3 м³ |
Мощность двигателя | 320 л.с. |
Масса | 46'200 кг |
Глубина копания | 7.76 м |
Максимальный объем ковша: | 2.3 м³ |
Эксплуатационная масса: | 46'200 кг |
Двигатель
Двигатель: | Mitsubishi 6D24-TLE2A |
Мощность двигателя: | 320 л.с. |
Количество цилиндров: | 6 шт. |
Рабочие параметры экскаватора
Рукоять (стандартная): | 3.45 м |
Глубина копания: | 7.76 м |
Максимальная высота разгрузки: | 7.97 м |
Максимальный радиус копания: | 12.08 м |
Усилие на ковше: | 276 м |
Гидравлическая система экскаватора
Тип гидравлического насоса: | Сдвоенный плунжерный насос с регулируемой производительностью и шестеренчатый насос контура управления |
Максимальное давление: | 30.9 MPa |
Максимальная подача рабочей жидкости: | 2x370 л/мин. |
Ходовая часть экскаватора
Привод: | Независимый аксиально-поршневой мотор с редуктором по одному на каждой стороне |
Ширина гусеницы: | 600 мм |
Дорожный просвет: | 700 |
Давление на грунт: | 82.0 KРа |
