
+7(495)357-29-67

KATO SR-300LS
Краткое описание


Грузоподъемность | 30 т x 3 м |
Длина стрелы | 9,35~30,5 м |
Высота подъема | 31,2 м/44,8 м |
Мощность двигателя | 200 кВт |
Максимальная грузоподъемность: | 30 т x 3 м |
Длина стрелы: | 9,35~30,5 м |
Угол изменения вылета стрела: | 0°~83° |
Длина гуська: | 7,9 м и 13,0 м |
Угол смещения гуська: | 5°, 25°, 45° |
Максимальная высота подъема (стрела/гусек): | 31,2 м/44,8 м |
Двигатель: | Mitsubishi 6M60-TLE3A |
Мощность двигателя: | 200 кВт |
Максимальный крутящий момент: | 785 Нм |
Максимальная скорость перемещения: | 49 км/ч |
